

ஒரு வசதியை வாடகைக்கு எடுப்பது எப்படி
இந்த வலைத்தளம் (இனிமேல் "இந்த தளம்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) வாடிக்கையாளர்களால் இந்த தளத்தின் பயன்பாட்டை மேம்படுத்துதல், அணுகல் வரலாற்றை அடிப்படையாகக் கொண்ட விளம்பரம், இந்த தளத்தின் பயன்பாட்டு நிலையைப் புரிந்துகொள்வது போன்ற நோக்கங்களுக்காக குக்கீகள் மற்றும் குறிச்சொற்கள் போன்ற தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. . "ஒப்புக்கொள்" பொத்தானை அல்லது இந்த தளத்தை கிளிக் செய்வதன் மூலம், மேற்கூறிய நோக்கங்களுக்காக குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதற்கும் உங்கள் தரவை எங்கள் கூட்டாளர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.தனிப்பட்ட தகவல்களைக் கையாள்வது குறித்துஓட்டா வார்டு கலாச்சார மேம்பாட்டுக் கழக தனியுரிமைக் கொள்கைதயவுசெய்து பார்க்கவும்.


ஒரு வசதியை வாடகைக்கு எடுப்பது எப்படி
சிமுலேட்டரைக் காண்பிக்க 1 முதல் 3 வரையிலான பயன்பாட்டு உருப்படிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
சிமுலேட்டர் எத்தனை முறை காட்டப்பட வேண்டும் என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து [பயன்பாட்டுக் கட்டணத்தைக் கணக்கிடு] பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
なお、この利用料金シミュレーションは、令和8年(2026年)3月31日利用分まで(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール・楽屋は9月31日利用分まで)の料金を元に算出しております。令和8年4月1日利用分から大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコ、大田文化の森の施設使用料が変更となります(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール、楽屋については、令和8年10月1日利用分からの適用)。
புதிய கட்டணங்களுக்கான ஒவ்வொரு வசதியின் பல்வேறு பொருட்களுக்கான பதிவிறக்கப் பக்கங்களைப் பார்க்கவும்.
| 1. நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பும் வசதிகள் | |
|---|---|
| 2. வாடிக்கையாளர் வகை | ஓட்டா வார்டில்: ஓட்டா வார்டில் வசிப்பவர்கள், வேலை செய்பவர்கள் அல்லது பள்ளியில் சேருபவர்கள் ஓட்டா வார்டுக்கு வெளியே: ஓட்டா வார்டைத் தவிர வேறு |
| 3. எதிர்பார்க்கப்படும் பயன்பாட்டு தேதி |
| உருப்படி | தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உள்ளடக்கம் |
|---|---|
| நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பும் வசதிகள் | [தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முடிவு இங்கே காட்டப்படும்] |
| வாடிக்கையாளர் வகை | [தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முடிவு இங்கே காட்டப்படும்] |
| எதிர்பார்க்கப்படும் பயன்பாட்டு தேதி | [தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முடிவு இங்கே காட்டப்படும்] |
* பக்க ஸ்க்ரோலிங் சாத்தியமாகும்
| தொடர்புடைய பக்கம் | முரோபா | திறன் | காலை பிரிவு (9: 00-12: 00) |
பிற்பகல் பிரிவு (13: 00-17: 00) |
இரவு பிரிவு (18: 00-22: 00) |
நாள் முழுவதும் பிரிவு (9: 00-22: 00) |
குறிப்புகள் | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | ||||
| பெரிய மண்டபம் | பெரிய மண்டபம் | 1477 பெயர் | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
| பெரிய மண்டபம்: மேடை மட்டும் | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
| சிறப்பு முதல் ஆடை அறை | 2 பெயர் | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| சிறப்பு முதல் ஆடை அறை | 2 பெயர் | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 1 வது ஆடை அறை | 13 பெயர் | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 2 வது ஆடை அறை | 13 பெயர் | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 3 வது ஆடை அறை | 7 பெயர் | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 4 வது ஆடை அறை | 7 பெயர் | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 5 வது ஆடை அறை | 4 பெயர் | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 6 வது ஆடை அறை | 4 பெயர் | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| சிறிய மண்டபம் | சிறிய மண்டபம் (நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கூட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது) | 175 பெயர் | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
| சிறிய மண்டபம் (பொருட்கள் விற்பனைக்கு) | சுமார் 170 பேர் | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
| சிறிய மண்டபம் (கண்காட்சி பயன்பாடு) | சுமார் 170 பேர் | 17,500 | |||||||||
| முதல் காத்திருப்பு அறை | 4 பெயர் | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| இரண்டாவது காத்திருப்பு அறை | 4 பெயர் | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| கண்காட்சி அறை | அனைத்து அறைகள் | 35,000 | |||||||||
| இரண்டாக (A / B) பிரிக்கப்பட்டுள்ளது | 17,500 | ||||||||||
| XNUMX (XNUMX) ஆக பிரிக்கப்பட்டது | 10,000 | ||||||||||
| XNUMX (XNUMX) ஆக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது | 15,000 | ||||||||||
| XNUMX (XNUMX) ஆக பிரிக்கப்பட்டது | 10,000 | ||||||||||
| பேரணி பயன்பாடு | 400 பெயர் | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
| பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் பயன்பாடு | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
| ஸ்டுடியோ | ஒரு ஸ்டுடியோ | 40 பெயர் | 3,700 / 2 மணி நேரம் | XNUMX மணி நேரம் ஒரு பிரிவு | |||||||
| பி ஸ்டுடியோ | 15 பெயர் | 1,800 / 2 மணி நேரம் | XNUMX மணி நேரம் ஒரு பிரிவு | ||||||||
* பக்க ஸ்க்ரோலிங் சாத்தியமாகும்
| தொடர்புடைய பக்கம் | முரோபா | திறன் | காலை பிரிவு (9: 00-12: 00) |
பிற்பகல் பிரிவு (13: 00-17: 00) |
இரவு பிரிவு (18: 00-22: 00) |
நாள் முழுவதும் பிரிவு (9: 00-22: 00) |
குறிப்புகள் | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | ||||
| பெரிய மண்டபம் | பெரிய மண்டபம் | 1477 பெயர் | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| பெரிய மண்டபம்: மேடை மட்டும் | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
| சிறப்பு முதல் ஆடை அறை | 2 பெயர் | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| சிறப்பு முதல் ஆடை அறை | 2 பெயர் | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 1 வது ஆடை அறை | 13 பெயர் | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 2 வது ஆடை அறை | 13 பெயர் | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 3 வது ஆடை அறை | 7 பெயர் | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 4 வது ஆடை அறை | 7 பெயர் | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 5 வது ஆடை அறை | 4 பெயர் | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 6 வது ஆடை அறை | 4 பெயர் | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| சிறிய மண்டபம் | சிறிய மண்டபம் (நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கூட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது) | 175 பெயர் | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
| சிறிய மண்டபம் (பொருட்கள் விற்பனைக்கு) | சுமார் 170 பேர் | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
| சிறிய மண்டபம் (கண்காட்சி பயன்பாடு) | சுமார் 170 பேர் | 17,500 | |||||||||
| முதல் காத்திருப்பு அறை | 4 பெயர் | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| இரண்டாவது காத்திருப்பு அறை | 4 பெயர் | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| கண்காட்சி அறை | அனைத்து அறைகள் | 35,000 | |||||||||
| இரண்டாக (A / B) பிரிக்கப்பட்டுள்ளது | 17,500 | ||||||||||
| XNUMX (XNUMX) ஆக பிரிக்கப்பட்டது | 10,000 | ||||||||||
| XNUMX (XNUMX) ஆக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது | 15,000 | ||||||||||
| XNUMX (XNUMX) ஆக பிரிக்கப்பட்டது | 10,000 | ||||||||||
| பேரணி பயன்பாடு | 400 பெயர் | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் பயன்பாடு | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| ஸ்டுடியோ | ஒரு ஸ்டுடியோ | 40 பெயர் | 3,700 / 2 மணி நேரம் | XNUMX மணி நேரம் ஒரு பிரிவு | |||||||
| பி ஸ்டுடியோ | 15 பெயர் | 1,800 / 2 மணி நேரம் | XNUMX மணி நேரம் ஒரு பிரிவு | ||||||||
* பக்க ஸ்க்ரோலிங் சாத்தியமாகும்
| தொடர்புடைய பக்கம் | முரோபா | திறன் | காலை பிரிவு (9: 00-12: 00) |
பிற்பகல் பிரிவு (13: 00-17: 00) |
இரவு பிரிவு (18: 00-22: 00) |
நாள் முழுவதும் பிரிவு (9: 00-22: 00) |
குறிப்புகள் | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | ||||
| பெரிய மண்டபம் | பெரிய மண்டபம் | 1477 பெயர் | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| பெரிய மண்டபம்: மேடை மட்டும் | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
| சிறப்பு முதல் ஆடை அறை | 2 பெயர் | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| சிறப்பு முதல் ஆடை அறை | 2 பெயர் | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 1 வது ஆடை அறை | 13 பெயர் | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 2 வது ஆடை அறை | 13 பெயர் | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 3 வது ஆடை அறை | 7 பெயர் | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 4 வது ஆடை அறை | 7 பெயர் | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 5 வது ஆடை அறை | 4 பெயர் | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 6 வது ஆடை அறை | 4 பெயர் | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| சிறிய மண்டபம் | சிறிய மண்டபம் (நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கூட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது) | 175 பெயர் | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
| சிறிய மண்டபம் (பொருட்கள் விற்பனைக்கு) | சுமார் 170 பேர் | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
| சிறிய மண்டபம் (கண்காட்சி பயன்பாடு) | சுமார் 170 பேர் | 21,000 | |||||||||
| முதல் காத்திருப்பு அறை | 4 பெயர் | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| இரண்டாவது காத்திருப்பு அறை | 4 பெயர் | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| கண்காட்சி அறை | அனைத்து அறைகள் | 42,000 | |||||||||
| இரண்டாக (A / B) பிரிக்கப்பட்டுள்ளது | 21,000 | ||||||||||
| XNUMX (XNUMX) ஆக பிரிக்கப்பட்டது | 12,000 | ||||||||||
| XNUMX (XNUMX) ஆக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது | 18,000 | ||||||||||
| XNUMX (XNUMX) ஆக பிரிக்கப்பட்டது | 12,000 | ||||||||||
| பேரணி பயன்பாடு | 400 பெயர் | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் பயன்பாடு | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| ஸ்டுடியோ | ஒரு ஸ்டுடியோ | 40 பெயர் | 4,400 / 2 மணி நேரம் | XNUMX மணி நேரம் ஒரு பிரிவு | |||||||
| பி ஸ்டுடியோ | 15 பெயர் | 2,200 / 2 மணி நேரம் | XNUMX மணி நேரம் ஒரு பிரிவு | ||||||||
* பக்க ஸ்க்ரோலிங் சாத்தியமாகும்
| தொடர்புடைய பக்கம் | முரோபா | திறன் | காலை பிரிவு (9: 00-12: 00) |
பிற்பகல் பிரிவு (13: 00-17: 00) |
இரவு பிரிவு (18: 00-22: 00) |
நாள் முழுவதும் பிரிவு (9: 00-22: 00) |
குறிப்புகள் | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | ||||
| பெரிய மண்டபம் | பெரிய மண்டபம் | 1477 பெயர் | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
| பெரிய மண்டபம்: மேடை மட்டும் | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
| சிறப்பு முதல் ஆடை அறை | 2 பெயர் | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| சிறப்பு முதல் ஆடை அறை | 2 பெயர் | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 1 வது ஆடை அறை | 13 பெயர் | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 2 வது ஆடை அறை | 13 பெயர் | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 3 வது ஆடை அறை | 7 பெயர் | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 4 வது ஆடை அறை | 7 பெயர் | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 5 வது ஆடை அறை | 4 பெயர் | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 6 வது ஆடை அறை | 4 பெயர் | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| சிறிய மண்டபம் | சிறிய மண்டபம் (நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கூட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது) | 175 பெயர் | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
| சிறிய மண்டபம் (பொருட்கள் விற்பனைக்கு) | சுமார் 170 பேர் | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
| சிறிய மண்டபம் (கண்காட்சி பயன்பாடு) | சுமார் 170 பேர் | 21,000 | |||||||||
| முதல் காத்திருப்பு அறை | 4 பெயர் | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| இரண்டாவது காத்திருப்பு அறை | 4 பெயர் | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| கண்காட்சி அறை | அனைத்து அறைகள் | 42,000 | |||||||||
| இரண்டாக (A / B) பிரிக்கப்பட்டுள்ளது | 21,000 | ||||||||||
| XNUMX (XNUMX) ஆக பிரிக்கப்பட்டது | 12,000 | ||||||||||
| XNUMX (XNUMX) ஆக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது | 18,000 | ||||||||||
| XNUMX (XNUMX) ஆக பிரிக்கப்பட்டது | 12,000 | ||||||||||
| பேரணி பயன்பாடு | 400 பெயர் | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
| பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் பயன்பாடு | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
| ஸ்டுடியோ | ஒரு ஸ்டுடியோ | 40 பெயர் | 4,400 / 2 மணி நேரம் | XNUMX மணி நேரம் ஒரு பிரிவு | |||||||
| பி ஸ்டுடியோ | 15 பெயர் | 2,200 / 2 மணி நேரம் | XNUMX மணி நேரம் ஒரு பிரிவு | ||||||||
* பக்க ஸ்க்ரோலிங் சாத்தியமாகும்
| தொடர்புடைய பக்கம் | முரோபா | திறன் | காலை பிரிவு (9: 00-12: 00) |
பிற்பகல் பிரிவு (13: 00-17: 00) |
இரவு பிரிவு (18: 00-22: 00) |
நாள் முழுவதும் பிரிவு (9: 00-22: 00) |
குறிப்புகள் | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | ||||
| பெரிய மண்டபம் | பெரிய மண்டபம் | 511 இடங்கள் | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | சக்கர நாற்காலி இருக்கைகள்: 2 இடங்கள் | ||||
| பெரிய மண்டபம்: மேடை மட்டும் | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
| 1 வது ஆடை அறை | 3 பெயர் | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| 2 வது ஆடை அறை | 11 பெயர் | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 3 வது ஆடை அறை | 11 பெயர் | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 4 வது ஆடை அறை | 14 பெயர் | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| 5 வது ஆடை அறை | 23 பெயர் | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| சிறிய மண்டபம் | நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கூட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தவும் | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
| கண்காட்சி பயன்பாடு | 14,800 | ||||||||||
| கண்காட்சி அறை | கண்காட்சி பயன்பாடு (அனைத்து அறைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன) | 200 பெயர் | 29,200 | ||||||||
| கண்காட்சி அறை 1 (பிரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு) | 7,300 | ||||||||||
| கண்காட்சி அறை 2 (பிரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு) | 7,300 | ||||||||||
| கண்காட்சி அறை 3 (பிரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு) | 7,300 | ||||||||||
| கண்காட்சி அறை 4 (பிரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு) | 7,300 | ||||||||||
| பேரணி பயன்பாடு | சுமார் 180 பேர் | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | அமர்ந்திருக்கும் போது திறன் உள்ளது.நிற்கும் உணவுக்கு சுமார் 250 பேர் | |||||
| ஒத்திகை அறை | ஒத்திகை அறை | 54 பெயர் | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
| இசை ஸ்டுடியோ | 1 வது இசை ஸ்டுடியோ | 50 பெயர் | 3,600 / 2 மணி நேரம் | XNUMX மணி நேரம் ஒரு பிரிவு | |||||||
| 2 வது இசை ஸ்டுடியோ | 15 பெயர் | 1,800 / 2 மணி நேரம் | XNUMX மணி நேரம் ஒரு பிரிவு | ||||||||
| மாநாட்டு அறை | சந்திப்பு அறை 1 | 30 பெயர் | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
| சந்திப்பு அறை 2 | 30 பெயர் | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
| சந்திப்பு அறை 3 | 25 பெயர் | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
| சந்திப்பு அறை 4 | 20 பெயர் | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
| ஜப்பானிய பாணி அறை / தேநீர் அறை | 1 வது ஜப்பானிய பாணி அறை | 10 பெயர் | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
| 2 வது ஜப்பானிய பாணி அறை | 10 பெயர் | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| தேநீர் அறை | 5 பெயர் | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
| கலை அறை | கலை அறை | 30 பெயர் | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
| ஜிம்னாசியம் | ஜிம்னாசியம் | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 | ||||||
* பக்க ஸ்க்ரோலிங் சாத்தியமாகும்
| தொடர்புடைய பக்கம் | முரோபா | திறன் | காலை பிரிவு (9: 00-12: 00) |
பிற்பகல் பிரிவு (13: 00-17: 00) |
இரவு பிரிவு (18: 00-22: 00) |
நாள் முழுவதும் பிரிவு (9: 00-22: 00) |
குறிப்புகள் | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | ||||
| பெரிய மண்டபம் | பெரிய மண்டபம் | 511 இடங்கள் | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | சக்கர நாற்காலி இருக்கைகள்: 2 இடங்கள் | ||||
| பெரிய மண்டபம்: மேடை மட்டும் | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| 1 வது ஆடை அறை | 3 பெயர் | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| 2 வது ஆடை அறை | 11 பெயர் | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 3 வது ஆடை அறை | 11 பெயர் | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 4 வது ஆடை அறை | 14 பெயர் | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| 5 வது ஆடை அறை | 23 பெயர் | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| சிறிய மண்டபம் | நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கூட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தவும் | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| கண்காட்சி பயன்பாடு | 14,800 | ||||||||||
| கண்காட்சி அறை | கண்காட்சி பயன்பாடு (அனைத்து அறைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன) | 200 பெயர் | 29,200 | ||||||||
| கண்காட்சி அறை 1 (பிரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு) | 7,300 | ||||||||||
| கண்காட்சி அறை 2 (பிரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு) | 7,300 | ||||||||||
| கண்காட்சி அறை 3 (பிரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு) | 7,300 | ||||||||||
| கண்காட்சி அறை 4 (பிரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு) | 7,300 | ||||||||||
| பேரணி பயன்பாடு | சுமார் 180 பேர் | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | அமர்ந்திருக்கும் போது திறன் உள்ளது.நிற்கும் உணவுக்கு சுமார் 250 பேர் | |||||
| ஒத்திகை அறை | ஒத்திகை அறை | 54 பெயர் | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
| இசை ஸ்டுடியோ | 1 வது இசை ஸ்டுடியோ | 50 பெயர் | 3,600 / 2 மணி நேரம் | XNUMX மணி நேரம் ஒரு பிரிவு | |||||||
| 2 வது இசை ஸ்டுடியோ | 15 பெயர் | 1,800 / 2 மணி நேரம் | XNUMX மணி நேரம் ஒரு பிரிவு | ||||||||
| மாநாட்டு அறை | சந்திப்பு அறை 1 | 30 பெயர் | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
| சந்திப்பு அறை 2 | 30 பெயர் | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
| சந்திப்பு அறை 3 | 25 பெயர் | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
| சந்திப்பு அறை 4 | 20 பெயர் | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
| ஜப்பானிய பாணி அறை / தேநீர் அறை | 1 வது ஜப்பானிய பாணி அறை | 10 பெயர் | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
| 2 வது ஜப்பானிய பாணி அறை | 10 பெயர் | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
| தேநீர் அறை | 5 பெயர் | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
| கலை அறை | கலை அறை | 30 பெயர் | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| ஜிம்னாசியம் | ஜிம்னாசியம் | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 | ||||||
* பக்க ஸ்க்ரோலிங் சாத்தியமாகும்
| தொடர்புடைய பக்கம் | முரோபா | திறன் | காலை பிரிவு (9: 00-12: 00) |
பிற்பகல் பிரிவு (13: 00-17: 00) |
இரவு பிரிவு (18: 00-22: 00) |
நாள் முழுவதும் பிரிவு (9: 00-22: 00) |
குறிப்புகள் | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | பயன்பாட்டு கட்டணம் | நேரங்களின் எண்ணிக்கை | ||||
| பெரிய மண்டபம் | பெரிய மண்டபம் | 511 இடங்கள் | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | சக்கர நாற்காலி இருக்கைகள்: 2 இடங்கள் | ||||
| பெரிய மண்டபம்: மேடை மட்டும் | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| 1 வது ஆடை அறை | 3 பெயர் | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| 2 வது ஆடை அறை | 11 பெயர் | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 3 வது ஆடை அறை | 11 பெயர் | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 4 வது ஆடை அறை | 14 பெயர் | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| 5 வது ஆடை அறை | 23 பெயர் | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| சிறிய மண்டபம் | நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கூட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தவும் | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| கண்காட்சி பயன்பாடு | 17,800 | ||||||||||
| கண்காட்சி அறை | கண்காட்சி பயன்பாடு (அனைத்து அறைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன) | 200 பெயர் | 35,000 | ||||||||
| கண்காட்சி அறை 1 (பிரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு) | 8,800 | ||||||||||
| கண்காட்சி அறை 2 (பிரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு) | 8,800 | ||||||||||
| கண்காட்சி அறை 3 (பிரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு) | 8,800 | ||||||||||
| கண்காட்சி அறை 4 (பிரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு) | 8,800 | ||||||||||
| பேரணி பயன்பாடு | சுமார் 180 பேர் | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | அமர்ந்திருக்கும் போது திறன் உள்ளது.நிற்கும் உணவுக்கு சுமார் 250 பேர் | |||||
